本报告为论文作者自查参考,含未公开学位论文内容——仅限相关人员查阅,请勿公开转发链接。
学位论文自审报告
土壤下玉米种子探测装置设计

E 研究内容与方法

实验设计、数据可靠性、统计方法、推导严谨性、领域惯例——自审中最硬核、最易被盲审挑出的维度。

本类问题目录

样本独立性、伪重复、对照组、基线、重复次数。
E2 数据可靠性与可溯源 必须修改 1建议修改 2
正文数据与图表是否一致、数据来源是否可查、有无查无对应的数字。
信息泄露、交叉验证用法、显著性检验、指标选择与解释(R²/RPD/RMSE 等)。
E4 理论推导与方法严谨性 必须修改 2建议修改 2
公式推导、假设条件、参数选取、模型适用性。

本类全部问题(按严重度排序)

严重度编号问题位置
必须修改E2-001摘要/结论报的误差、线性度、基线数据,全文没有一张实测数据表兜底摘要(印 II,第 3 段)|5.1(2)(4)(印 21)|全文(无实测数据表)
必须修改E4-001绪论把探测机理写成「感应种子自带金属」,与全文「金属包衣种子」自相矛盾1.3.2 主要内容|印刷页 7|第一章正文
必须修改E4-002公式(4-2)递推式右边写成本时刻均值,应为上一时刻均值4.3.2 去直流漂移|印刷页 18|公式(4-2)
建议修改E2-002「高精度」反复用于自家装置,但全文无任何精度指标数值摘要(印 II,第 3 段)|1.3.2(印 7)|3.1(印 7)|表 3-1(印 14)
建议修改E2-003同一个平滑系数 α 在三处取了三套值,彼此关系没交代4.3.2 公式(4-2)(印 18)|4.3.3 公式(4-3)(印 18)|4.5 公式(4-6)(印 20)
建议修改E4-003同一个符号 α 在两条公式里代表两个不同的滤波系数4.3.2/4.3.3|印刷页 18|公式(4-2)(4-3)
建议修改E4-004峰值阈值 THRESHOLD 与最小采样间隔都没给取值或确定依据4.4.1 峰值识别|印刷页 19|公式(4-4)及其后段
本类不在自审范围的维度(需主观/领域判断)
  • E5 领域惯例符合度:判断某做法是否「本领域常规」需大范围领域专业知识——移出自审范围。该维度反过来已并入本工具内部校验环节的纪律(核查问题时不以他领域标准苛求),不单列为可查问题。